АО "Морион" представляет стандарт частоты и времени, предназначенный для формирования сигнала опорной частоты в измерительных системах и системах связи.
Построение недорогих приборов такого класса стало возможным благодаря наличию на предприятии отлаженного процесса производства собственных кварцевых и рубидиевых генераторов, а также многолетнему опыту разработок и мелкосерийному производству различного автоматизированного измерительного оборудования для внутреннего применения.
Точность и стабильность выходного сигнала данных приборов полностью соответствует параметрам используемых в них генераторов. В зависимости от применения, источники частоты и времени могут иметь в своём составе дополнительные выходы стабильных частот, что позволяет сэкономить на приобретении дополнительных усилителей — разветвителей опорного сигнала.
Основные параметры (предварительная информация):
№ | Параметр | Единица измерения | Значение | |||
1 | Тип используемого генератора | - | рубидиевый генератор | |||
2 | Корпус (металл) | Промышленный стандарт | - | 1U/19" | ||
Габаритные размеры (ШхВхГ), не более | мм | 485х46х290 | ||||
3 | Выходной сигнал, номинальная частота, МГц | 10 | Тип сигнала/тип разъема/кол-во | - | SIN / BNC / 6 | |
Мощность на нагрузке 50±5 Ом, не более | дБм | 7 | ||||
5 | Тип сигнала/тип разъема/кол-во | - | SIN / BNC / 1 | |||
Мощность на нагрузке 50±5 Ом, не более | дБм | 7 | ||||
2,048 | Тип сигнала/тип разъема/кол-во | - | Импульсный / BNC / 1 | |||
Уровень на нагрузке 50±5 Ом, амплитуда | В | 2,5±0,2 | ||||
4 | Долговременная нестабильность частоты | За сутки, относительно значения через 3 суток после включения, не более | ±10-11 | 0,4 | ||
За год, относительно значения через 30 суток после включения, не более | ±10-9 | 0,5 | ||||
5 | Девиация Аллана, СКДО, через 2 часа после включения | На интервале 1 с, не более | 10-12 | 15 | ||
На интервале 10 с, не более | 7 | |||||
На интервале 100 с, не более | 3 | |||||
6 | Спектральная плотность фазовых шумов | При отстройках 1 Гц, не более | дБн/Гц | -75 | ||
При отстройках 10 Гц, не более | -90 | |||||
При отстройках 100 Гц, не более | -120 | |||||
При отстройках 1000 Гц, не более | -140 | |||||
7 | Интервал рабочих температур | оС | +15...+45 | |||
8 | Номинальное напряжение/частота сети питания | В/Гц | 110...250 / 50...60 | |||
9 | Синхронизация | Вход | Тип сигнала/тип разъема/кол-во | - | 1 PPS / BNC / 1 | |
Выход | - | 1 PPS / BNC / 1 | ||||
10 | Параметры выходного сигнала 1 PPS | Длительность импульса | мкс | от 10 до 100 | ||
Номинальное значение напряжения фронта импульса | В | 3,3 | ||||
Выходное сопротивление, не более | Ом | 200 | ||||
Время нарастания/спада импульса (от 10% до 90%), при сопротивлении нагрузки не менее 1 МОм, емкости не более 15пФ, не более | нс | 10 | ||||
Нагрузка, не менее | кОм | 10 | ||||
СКДО выходного сигнала 1 PPS относительно входного 1 PPS в режиме слежения, не более | нс | ±50 | ||||
11 | Управление | Тип интерфейса/тип разъема/кол-во | - | RS-232 / DSUB-9 / 1 | ||
12 | Автономный режим, без синхронизации (Holdover) | Временная ошибка, за 1 сутки, через 30 суток после включения | мкс | 0,4 | ||
13 | Время установления частоты с точностью (для исполнений с Rb генератором) | ±1х10-9 при 25±5оС (захват ФАПЧ) | 5 | |||
±5х10-10 (в интервале раб. температур) | 15 | |||||
14 | Относительная погрешность воспроизведения частоты от включения к включению | 24 ч вкл → 6 ч выкл → 2 ч вкл при ΔТ <±2оС | ±5х10-11 |
Вид спереди:
Вид сзади:
Зависимости основных характеристик
Типовая зависимость стабильности частоты от времени (ДНЧ)
Типовая зависимость девиации Аллана от времени (КНЧ)
Типовая зависимость фазового шума при отстройках