АО «МОРИОН» завершило разработку серии полосовых монолитных кварцевых фильтров ФП2П4-733 10 порядка в диапазоне частот 18-45 МГц с сопротивлением нагрузки 50 Ом категории качества ОТК для применения в РЭА.
Технические условия ГЖКД.433541.085 ТУ.
Данные изделия имеют ряд преимуществ:
Основные параметры:
Тип фильтра |
Номинальная частота, fном, МГц |
Уровень затухания, дБ | Частота среза по уровню затухания а1, кГц |
Частота среза по уровню затухания а2, кГц |
|||
Верхний, а1 | Нижний, а2 | нижняя, fc1 | верхняя, fc2 | нижняя, fc3 | верхняя, fc4 | ||
ФП2П4-733-01 | 18,5 | 3 | 70 | fном <-18 | fном <+18 | fном >-33,5 | fном >+33,5 |
ФП2П4-733-02 | 45 | fном <-49 | fном <+49 | fном >-100 | fном >+130 | ||
ФП2П4-733-03 | 21,4 | 6 | 80 | fном <-9 | fном <+9 | fном >-20 | fном >+20 |
ФП2П4-733-04 | fном <-3,75 | fном <+3,75 | fном >-10 | fном >+10 | |||
ФП2П4-733-05 | 6 | 65 | fном <-4,4 | fном <+4,4 | fном >-8,4 | fном >+8,4 |
Тип фильтра ФП2П4-733 |
…-01 …-02 |
…-03 …-04 |
…-05 |
Неравномерность затухания в полосе пропускания, дБ, не более | 2,0 | 2,0 | - |
Неравномерность затухания в полосе частот fном ±3,6 кГц, дБ, не более | - | - | 1,3 |
Вносимое затухание в полосе пропускания, дБ, не более | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
Гарантированное относительное затухание в полосе задерживания, дБ, не менее | 85 | 85 | 85 |
Дополнительная информация об этих приборах доступна на сайте АО «Морион» или по телефону +7 812 332-50-27.
www.morion.com.ru